レポート時系列
| 年度 | 種別 | タイトル | サイズ | 抽出 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | integrated | SOMPOホールディングス株式会社 | 13.5MB | done |
| 2024 | sustainability | SOMPOホールディングス株式会社 | 12.9MB | done |
| - | integrated | SOMPOホールディングス株式会社 | 0.1MB | pending |
脱炭素指標 (時系列)
未抽出
単位: tCO₂ (Scope), % (再エネ), JPY/tCO₂ (ICP)
| 年度 | 種別 | タイトル | サイズ | 抽出 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | integrated | SOMPOホールディングス株式会社 | 13.5MB | done |
| 2024 | sustainability | SOMPOホールディングス株式会社 | 12.9MB | done |
| - | integrated | SOMPOホールディングス株式会社 | 0.1MB | pending |
未抽出
単位: tCO₂ (Scope), % (再エネ), JPY/tCO₂ (ICP)